中雄管业有限公司 承德钢衬塑管道、远销全国各地,本公司丰厚的 承德钢衬塑管道、现货资源,严格的出入库核检程序,完善的配送体系,为满足新老客户的需求创造了良好的服务体系。
原则: 承德钢衬塑管道、诚信为本、精诚合作、立足长远、永续经营。目标:优质的质量、优质的服务、优质的效益、优质的 承德钢衬塑管道、品牌。宗旨: 承德钢衬塑管道、用户的需要就是我们的责任、让用户放心就是我们的目标。
超高分子管道应用管线:
矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线、矿粉、矿浆输送管线 |
煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |
超高分子管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
技术支持:tywgg.com